Servicios y precios
Sin letra pequeña. Sin costes ocultos. Si no vemos un retorno claro para tu negocio en la auditoría gratuita, te lo decimos.
Planes
Todos incluyen auditoría gratuita previa. Si no encontramos ROI, no te proponemos nada.
Comparativa
| Característica | Starter | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| Auditoría inicial gratuita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujos automatizados | 1–2 | Hasta 4 | Ilimitados |
| Agente de IA personalizado | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard de seguimiento | — | ✓ | ✓ |
| Formación al equipo | — | — | ✓ 2 sesiones |
| Soporte mensual incluido | 1h | 3h | Ilimitado |
| Reunión mensual de revisión | — | — | ✓ |
| Implementación | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas |
FAQ